Menu
Prodotti
Cerca nel catalogo
Carrello
Aiuto
Contatti
Finanziamenti
Novità
Le nostre recensioni
Annunci
Forum
Dicono di noi
Dove siamo
Condizioni di vendita
Homepage
Presto disponibile
 
iscriviti
cancellati
Marchi
   Ampeg
   Behringer
   Bogner
   Boss
   BC Rich
   Blackheart
   BBE
   Breedlove
   Cicognani
   Carvin
   Dean
   Digitech
   Di Marzio
   Duncan
   Eko
   EMG
   Electro Harmonix
   Epiphone
   Engl
   ESP
   Fender
   Gibson
   Godin
   Hartke
   Ibanez
   Jackson
   Jim Dunlop
   Korg
   Laney
   Levy's
   Line 6
   MarkBass
   Marshall
   M-Audio
   Morley
   Mesa Boogie
   Music Man
   Martin & Co.
   Ovation
   Peavey
   Paul Reed Smith
   ProCo
   Randall
   Roland
   Rocktron
   Samson
   Schecter
   Sonor
   Tama
   Taylor
   T.C. Electronic
   Vintage Guitars
   Vic Firth
   Zoom
   Zildjian
   Yamaha
   Warwick
  Sito realizzato da
      About Web


 

La società con la quale è possibile ottenere dei finanziamenti per l'acquisto dei prodotti commercializzati su Metallus On Stage, è la Finemiro S.p.A.

Per poter usufruire di un finanziamento, è necessario disporre di una busta paga (o mod. unico),
e di un documento d'identità.

Alcuni esempi di finanziamenti disponibili:

Importo
finanziato
Num.
rate
Importo rata Interessi cliente TAN % TAEG %
€ 200 6 € 35,05 € 10,30 17,44 18,91
€ 300 6 € 52,55 € 15,30 17,28 18,72
€ 500 12 € 45,60 € 47,20 16,99 18,38
€ 500 6 € 87,55 € 25,30 17,14 18,57
€ 500 24 € 24,75 € 94,00 17,12 18,53
€ 700 12 € 63,85 € 66,20 17,02 18,42
€ 800 12 € 73,00 € 76,00 17,09 18,51
€ 1.000 12 € 91,20 € 94,40 16,99 18,38
€ 1.000 18 € 63,35 € 140,30 17,04 18,44
€ 1.000 24 € 49,45 € 186,60 17,01 18,41
€ 1.200 12 € 109,45 € 113,40 17 18,4
€ 1.200 24 € 59,35 € 224,40 17,03 18,43
€ 1.500 12 € 136,85 € 142,40 17,06 18,46
€ 1.500 24 € 74,20 € 280,80 17,05 18,45
€ 1.800 12 € 164,20 € 170,40 17,03 18,44
€ 1.800 24 € 89,00 € 336,00 17 18,4
€ 2.000 12 € 191,55 € 189,40 17,04 18,44
€ 2.000 24 € 98,90 € 373,60 17,01 18,41
€ 2.200 12 € 200,65 € 207,80 16,99 18,39
€ 2.200 24 € 108,80 € 411,20 17,02 18,42
€ 2.500 12 € 228,05 € 236,60 17,03 18,43
€ 2.500 24 € 123,65 € 467,60 17,03 18,44
TAN= Tasso Annuo Nominale TAEG=Tasso Annuo Effettivo Globale